2004/10/17 americaine

Nom Club Empl. Prises Poids Points
FERRARO - MARTINET France 14 282 13940 19580
DUBOIS - HOLL REIMS 11 247 13840 18780
BERNARD - DUBOIS OPEN 2000 12 213 10900 15160
MARECHAL - BEKAERT CHENEE 15 206 10920 15040
WOLSFELD - THIL Luxembourg 16 253 9420 14480
BANTQUIN - FRIOB TEP 2 126 9700 12220
HOUBAS - LEVA NEUFCHATEAU 9 109 9350 11530
KIRCH - THILL France 7 176 7400 10920
MEUNIER - LECHENE France 3 161 7350 10570
AIGRET - SCHALLEMBERG BASSE-SAMBRE 13 124 6540 9020
SAMUEL - REMY REIMS 17 150 5640 8640
POOS - LEYDER NEUFCHATEAU 10 134 5700 8380
AMARO - GEORGES Luxembourg 6 126 5150 7670
CLASSEN - MARTINOVICK LIEGE 4 98 5600 7560
GHISLAIN - MORREAU ETC 1 103 5450 7510
GOOSSE - HOTUA NEUFCHATEAU 5 81 5500 7120
THIL - THIL Luxembourg 8 55 2450 3550



Article ajouté le 2006-05-22 , consulté 2501 fois

Commentaires



Poster un commentaire





http://





Merci de recopier le nombre présent à gauche dans la case de texte ci-dessous ( Pourquoi ? )





Liens

Voir les articles de la catégorie " Résultats concours au lac de Neufchâteau "

Retour aux articles