2001/10/07 AMERICAINE

  Nom Club Empl. Secteur Prises Poids Points
1 VERRAZ-DUCREUZET LONGWY 16 B 142 18650 20070
2 LEFFLOT-BEAUPUIS TEAM VILLERS 8 A 69 5800 6490
3 GHISLAIN-MORREAU BMFC 19 B 208 15780 17860
4 SCHRANCK-PHILIPPON Luxembourg 7 A 46 5320 5780
5 PONCIN-CLEMENTZ CUGNON 17 B 142 12960 14380
6 BERBARD-DETHY GARDON PERWESIEN 1 A 44 5060 5500
7 DEGOTTE-PETRE GENT 13 B 106 9330 10390
8 NEYENS-MARCELIS CUGNON 10 A 86 4580 5440
9 LEGA-LEGA CHENEE 15 B 83 8930 9760
10 HOUYUX-BODARD GARDON MOZAN 5 A 45 4750 5200
11 WARZEE-HENNEAU GARDON MOZAN 12 B 125 5780 7030
12 ROSENBAUM-FORTAIN NEUFCHATEAU 4 A 20 3340 3590
13 HOUBAS-ROBINET NEUFCHATEAU 18 B 91 5480 6390
14 THIRION-WILMOT GARDON PERWESIEN 9 A 34 1980 2320
15 ALVES-MEYER TEAM VILLERS 14 B 75 4500 5250
16 LEYDER-HOLLAY NEUFCHATEAU 6 A 36 1800 2160
17 LEBLOND-HERMAN NEUFCHATEAU 11 B 28 2020 2300
18 SAMARTZIS-MARECHAL OPEN 2000 2 A 30 1580 1880
19 POOS-LEBLOND NEUFCHATEAU 3 A 16 1080 1240
20              


Article ajouté le 2006-05-22 , consulté 2494 fois

Commentaires



Poster un commentaire





http://





Merci de recopier le nombre présent à gauche dans la case de texte ci-dessous ( Pourquoi ? )





Liens

Voir les articles de la catégorie " Résultats concours au lac de Neufchâteau "

Retour aux articles